<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CSS reducir una imagen sin distorcionarla</title>
	<atom:link href="http://www.miguelmanchego.com/2009/css-reducir-una-imagen-sin-distorcionarla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miguelmanchego.com/2009/css-reducir-una-imagen-sin-distorcionarla/</link>
	<description>Desarrollador web freelancer php, css, ajax, cms..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 12:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.miguelmanchego.com/2009/css-reducir-una-imagen-sin-distorcionarla/comment-page-1/#comment-2233</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 01:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelmanchego.com/?p=486#comment-2233</guid>
		<description>Si se puede aunque para IE6 hay que hay aplicar un hack debido a que no soporta en CSS las propiedades max-width(ancho máximo) y max height(altura máxima) mezclando estas propiedades se puede hacer que toda imagen que supere esos limites se reduzca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si se puede aunque para IE6 hay que hay aplicar un hack debido a que no soporta en CSS las propiedades max-width(ancho máximo) y max height(altura máxima) mezclando estas propiedades se puede hacer que toda imagen que supere esos limites se reduzca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abel</title>
		<link>http://www.miguelmanchego.com/2009/css-reducir-una-imagen-sin-distorcionarla/comment-page-1/#comment-2230</link>
		<dc:creator>Abel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 21:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelmanchego.com/?p=486#comment-2230</guid>
		<description>Hola Miguel
No se puede hacer esto de forma automáticamente para todas las imágenes que superen un tamaño determinado?
Un saludo!

PD: genial blog, no paro de sorprenderme de los artículos que publicas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Miguel<br />
No se puede hacer esto de forma automáticamente para todas las imágenes que superen un tamaño determinado?<br />
Un saludo!</p>
<p>PD: genial blog, no paro de sorprenderme de los artículos que publicas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.miguelmanchego.com/2009/css-reducir-una-imagen-sin-distorcionarla/comment-page-1/#comment-2163</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelmanchego.com/?p=486#comment-2163</guid>
		<description>eso lo colocarias en la hoja de estilos cuando haces referencia a una imagen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eso lo colocarias en la hoja de estilos cuando haces referencia a una imagen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: karla</title>
		<link>http://www.miguelmanchego.com/2009/css-reducir-una-imagen-sin-distorcionarla/comment-page-1/#comment-2151</link>
		<dc:creator>karla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelmanchego.com/?p=486#comment-2151</guid>
		<description>A que te refieres con lo de -ms-interpolation-mode: bicubic; donde lo colocas?

disculpa mi ignorancia...

ktngas 1 exelente Da!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A que te refieres con lo de -ms-interpolation-mode: bicubic; donde lo colocas?</p>
<p>disculpa mi ignorancia&#8230;</p>
<p>ktngas 1 exelente Da!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

